Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Nassfutter für Kätzchen mit schonend gegartem Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems und Omega-3-Fettsäuren für die Entwicklung des Gehirns und der Augen.
Verwandte Produkte
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Kitten Kätzchenfutter mit schonend gegartem Huhn im Frischebeutel ist exklusiv in Tierarztpraxen erhältlich und liefert eine fortschrittliche, klinisch erprobte Ernährung mit mehreren Vorteilen. Unterstützen Sie die Abwehrkräfte Ihres Kätzchens mit einer einzigartigen Antioxidantienmischung sowie eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen mit DHA, einer Omega-3-Fettsäure aus Fischöl. Mit einem unwiderstehlichen Geschmack, den Ihre Katze lieben wird.
Erwachsene Katzen, erwachsene Katzen ab 7 Jahren, fettleibige oder zu Fettleibigkeit neigende Katzen
Langzeitfütterung an erwachsene Katzen
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 1/2 | 2 1/8 | 1 2/3 |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 | 5 2/3 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 120 g |
| 5 | 1 | + | 145 g |
| 6 | 1 | + | 170 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
Wachstum; 4 bis 6 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6 | 1 | + | 110 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 555456 / Hills4Me_kundenservice_CH@hillspet.com