Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Kätzchen mit Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems, ActivBiome+ Technologie für eine gesunde Verdauung und Omega-3-Fettsäuren für die Entwicklung des Gehirns und der Augen.
Verwandte Produkte
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Kitten Kätzchenfutter mit Huhn ist exklusiv in Tierarztpraxen erhältlich und liefert eine fortschrittliche, klinisch erprobte Ernährung mit mehreren Vorteilen. Unterstützen Sie die Abwehrkräfte Ihres Kätzchens mit einer einzigartigen Antioxidantienmischung sowie eine gesunde Verdauung und das Wohlbefinden mit der ActivBiome+ Technologie für das Darm-Mikrobiom während der Entwicklungsphase. Mit einem unwiderstehlichen Geschmack, den Ihre Katze lieben wird.
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge — (Gramm) - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge — (Gramm) - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge — (Gramm) - Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 3 | 125 | 100 | 80 |
| 4 | 150 | 125 | 100 |
| 5 | 180 | 150 | 120 |
| 6 | 205 | 170 | 140 |
| 7 | 230 | 195 | 155 |
| 7+ | 32 pro kg | 27 pro kg | 21 pro kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 35 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 70 g |
| 3 | 1 | + | 100 g |
| 4 | 1 | + | 130 g |
| 5 | 1 | + | 160 g |
| 6 | 1 | + | 185 g |
| 7+ | 1 | + | 29 g pro kg |
Wachstum; 4 bis 6 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 55 g |
| 3 | 1 | + | 80 g |
| 4 | 1 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 6 | 1 | + | 150 g |
| 7+ | 1 | + | 24 g pro kg |
Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 40 g |
| 3 | 1 | + | 60 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 6 | 1 | + | 115 g |
| 7+ | 1 | + | 19 g pro kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 555456 / Hills4Me_kundenservice_CH@hillspet.com