Hill's Science Plan Puppy Welpenfutter mit Huhn
Dieses Premium-Nassfutter für Welpen wurde entwickelt, um in jedem Napf drei essenzielle Vorteile zu bieten. Dieses köstliche Nassfutter besteht aus leicht verdaulichen Zutaten und hochwertigem Protein für den Aufbau starker Muskeln. Auch mit Inhaltsstoffen für eine gesunde Entwicklung von Gehirn und Augen sowie für starke Knochen und Zähne.
Verwandte Produkte
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Dose 370g - Wachstum; 10 bis 12 Monate (Trächtige Hündin 1-4 Woche) | Tagesmenge — Dose 370g - Wachstum; 4 bis 9 Monate (Trächtige Hündin 5-6 Woche) | Tagesmenge — Dose 370g - Wachstum; jünger als 4 Monate (Trächtige Hündin 7-9 Woche) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 pro 10 kg | 1 2/3 pro 10 kg | 2 pro 10 kg |
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g pro 10 kg |
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g pro 10 kg |
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g pro 10 kg |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/2 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 555456 / Hills4Me_kundenservice_CH@hillspet.com