Jetzt neu: 10% Rabatt auf Abo-Bestellungen
Hill's Science Plan Perfect Digestion Adult Hundefutter mit Huhn und Gemüse
Dieses Premium-Nassfutter für Hunde wurde entwickelt, um in jedem Napf drei essenzielle Vorteile zu bieten. Dieses köstliche Nassfutter wurde speziell entwickelt, um eine gesunde Verdauung zu unterstützen und einen regelmäßigen, gesunden Kotabsatz mit unserer speziellen Mischung von Präbiotika zu fördern.
Ein langes, glückliches Leben mit wedelndem Schwanz – das hat jeder Hund verdient. Wir bieten eine köstliche Ernährung, die Hunden hilft, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Hill's Science Plan Perfect Digestion Adult Nassfutter für Hunde mit Huhn und Gemüse enthält ActivBiome+, eine exklusive Mischung an Präbiotika von Hill’s, die das einzigartige Mikrobiom deines Haustieres rasch versorgt und ausgleicht. Hauptvorteile:
Weil jeder Moment, den ihr zusammen verbringt, etwas Besonderes ist, bemühen wir uns, dir mehr davon zu geben. Mit gesunden Zutaten und den richtigen Nährstoffen ist Hill's Science Plan darauf ausgerichtet, deinem Hund die Ernährung zu bieten, die er für ein gesundes und glückliches Leben benötigt.
Welpen, trächtige oder säugende Hündinnen. Während der Trächtigkeit oder der Säugezeit sollten Hunde auf Hill’s Science Plan Welpenfutter umgestellt werden.
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose |
|---|---|
| 2,5 | 2/3 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 40 | 4 3/4 |
| 50 | 5 3/4 |
| 60+ | 40 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.25 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50 | 2 | + | 385 g |
| 60+ | 2 | + | 8 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose |
|---|---|
| 2,5 | 2/3 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 40 | 4 3/4 |
| 60+ | 40 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose |
|---|---|
| 2,5 | 2/3 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 40 | 4 3/4 |
| 60+ | 40 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g pro kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 555456 / Hills4Me_kundenservice_CH@hillspet.com